Financials & Filings
代理声明
表格 10-K
表格 10-Q
分享相关项目
市值 (Mil) | 42,995.60 美元 |
流通股(百万) | 319.34 |
平均流通股数 (FY) (Mil) | 292.25 |
Float (Mil) | 319.07 |
Data provided by 万花筒.
FY = 财政年度。 MRQ = 最近一个季度。 mil = 百万。 TTM = 尾随 Twelve Months.
市值 (Mil) | 42,995.60 美元 |
流通股(百万) | 319.34 |
平均流通股数 (FY) (Mil) | 292.25 |
Float (Mil) | 319.07 |
Data provided by 万花筒.
FY = 财政年度。 MRQ = 最近一个季度。 mil = 百万。 TTM = 尾随 Twelve Months.